| Model | Type | Cylinders | Displacement, CFM | Displacement, Ltrs/min | Max pressure, kg/cm² | Motor, HP | Tank, litres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS50 | Single stage, single cylinder | 1 | 2.90 | 80.00 | 4.0 | 0.5 | 70 | Enquire |
| AS75 | Single stage, single cylinder | 1 | 4.50 | 130.00 | 6.0 | 0.75/1 | 90 | Enquire |
| AS100 | Single stage, single cylinder | 1 | 5.10 | 145.00 | 9.0 | 1.0 | 110 | Enquire |
| AS150 | Single stage, single cylinder | 1 | 5.90 | 165.00 | 9.0 | 1.5 | 110 | Enquire |
| AS200 | Single stage, single cylinder | 1 | 6.40 | 180.00 | 9.0 | 2.0 | 110 | Enquire |
| AST100 | Single stage, double cylinder | 2 | 6.20 | 175.00 | 9.0 | 1 or 1.5 | 110 | Enquire |
| AST150 | Single stage, double cylinder | 2 | 8.60 | 245.00 | 9.0 | 1.5 | 110 | Enquire |
| AST200 | Single stage, double cylinder | 2 | 9.80 | 280.00 | 9.0 | 2.0 | 160 | Enquire |
| AST300 | Single stage, double cylinder | 2 | 13.00 | *370.00 | 9.0 | 3.0 | 160 | Enquire |
| AST500 | Single stage, double cylinder | 2 | 21.20 | 605.00 | 9.0 | 5.0 | 250 | Enquire |
| AST750 | Single stage, double cylinder | 2 | 34.00 | 970.00 | 9.0 | 7.0 | 250 | Enquire |
| AST1000 | Single stage, double cylinder | 2 | 37.00 | 1055.00 | 9.0 | 10.0 | 250 | Enquire |
| AST1500 | Single stage, triple cylinder | 3 | 69.0 | 1950.00 | 9.0 | 15.0 | 500* | Enquire |
| ASC200 | Two stage, high pressure | 2 | 6.9 | 195.00 | 12.0 | 2.0 | 160 | Enquire |
| ASC300 | Two stage, high pressure | 2 | 11.1 | 315.00 | 12.0 | 3.0 | 160 | Enquire |
| ASC500 | Two stage, high pressure | 2 | 17.8 | 505.00 | 12.0 | 5.0 | 250 | Enquire |
| ASC600 | Two stage, high pressure | 2 | 22.5 | 635.00 | 12.0 | 7.5 | 250 | Enquire |
| ASC1000 | Two stage, high pressure | 3 | 35.5 | 1005.00 | 12.0 | 10.0 | 500* | Enquire |
| ASC1500 | Two stage, high pressure | 3 | 54.0 | 1530.00 | 12.0 | 15.0 | 500* | Enquire |
| ASC2007 | Two stage, high pressure | 2 | 88.0 | 2490.00 | 7.0 | 20.0 | * | Enquire |
| ASC2010 | Two stage, high pressure | 2 | 83.0 | 1350.00 | 10.0 | 20.0 | — | Enquire |
| ASC2012 | Two stage, high pressure | 2 | 80.0 | 2265.00 | 12.0 | 20.0 | * | Enquire |
| ASC2507 | Two stage, high pressure | 2 | 98.0 | 2775.00 | 7.0 | 25.0 | * | Enquire |
| ASC2510 | Two stage, high pressure | 2 | 92.0 | 2605.00 | 10.0 | 25.0 | * | Enquire |
| ASC2512 | Two stage, high pressure | 2 | 89.0 | 2520.00 | 12.0 | 25.0 | * | Enquire |
| ASC3007 | Two stage, high pressure | 2 | 126.0 | 3570.00 | 7.0 | 30.0 | * | Enquire |
| ASC3010 | Two stage, high pressure | 2 | 117.0 | 3315.00 | 10.0 | 30.0 | * | Enquire |
| ASC3012 | Two stage, high pressure | 2 | 112.0 | 3170.00 | 12.0 | 30.0 | * | Enquire |
| ASC4007 | Two stage, high pressure | 2 | 155.0 | 4390.00 | 7.0 | 40.0 | * | Enquire |
| ASC4010 | Two stage, high pressure | 2 | 143.0 | 4050.00 | 10.0 | 40.0 | * | Enquire |
| ASC4012 | Two stage, high pressure | 2 | 137.0 | 3880.00 | 12.0 | 40.0 | * | Enquire |
Values marked * are shown as in the original Air Point catalogue. Ask us to confirm displacement or tank size for those models.
Looking for screw compressors? See the GBROS specifications.
Cannot find the model you need?
Send us your HP, pressure and application and we will suggest the right unit.